RE-MCS-015 | Espacioso apartamento vacacional con amplia terraza y vistas a la piscina
ApartamentosEl luminoso y moderno apartamento está perfectamente equipado para disfrutar de unas relajantes vacaciones. Está totalmente climatizado, con dos dormitorios, un amplio salón-comedor, una cocina moderna con vitrocerámica, horno, lavavajillas, lavadora, microondas, cafetera. TV vía satélite, WIFI y plaza en parking subterráneo con acceso directo en ascensor al apartamento. La amplia terraza está equipada con una mesa, 4 sillas, perfecto para un descanso relajado.
El complejo incluye una piscina exterior, así como una piscina infantil, por bloque, las zonas de piscina están equipadas con tumbonas y sombrillas para disfrutar y descansar después del baño.
El apartamento le brinda absoluta privacidad dentro de un complejo residencial tranquilo y seguro. Con el mando puede acceder cómodamente al parking del edificio. En tan sólo 5 a 10 minutos a pie llega a los chiringuitos, restaurantes y bares de la zona, así como al centro de la ciudad, donde puede ir a comprar a diferentes supermercados o tiendas.
Características:2 dormitorios, 1 dormitorio con cama doble, baño, 1 dormitorio con 2 camas individuales, cocina completamente equipada, lavavajillas y lavadora, tostadora, cafetera, hervidor de agua, etc.
Sala de estar con TV vía satélite, equipo de música, WiFi, comedor y sala de estar con sofá cama. Sábanas, toallas, cuna disponible, parking subterráneo con acceso directo en ascensor.
Exterior: gran terraza con vistas al mar, 2 tumbonas, mesa y sillas para 4 personas.
- max. ocupación: 4 personas
- No apto para minusválidos.
- No se permiten animales.
- Fumar solo en la terraza.
Precios
| Fechas | Precio por | |||
|---|---|---|---|---|
| desde | hasta | noche | semana (10% descuento) | mes (20% descuento) |
| Sab 18/06/2022 | Vie 16/09/2022 | 159 € | 999 € | precio a petición |
| Sab 17/09/2022 | Vie 07/10/2022 | 139 € | 879 € | precio a petición |
| Sab 08/10/2022 | Vie 04/11/2022 | 119 € | 749 € | precio a petición |
| Sab 05/11/2022 | Vie 16/12/2022 | 84 € | 529 € | precio a petición |
| Sab 17/12/2022 | Dom 08/01/2023 | 129 € | 819 € | precio a petición |
| Lun 09/01/2023 | Vie 24/02/2023 | 84 € | 529 € | precio a petición |
| Sab 25/02/2023 | Vie 31/03/2023 | 109 € | 679 € | precio a petición |
| Sab 01/04/2023 | Vie 14/04/2023 | 139 € | 879 € | precio a petición |
| Sab 15/04/2023 | Vie 05/05/2023 | 119 € | 749 € | precio a petición |
| Sab 06/05/2023 | Vie 16/06/2023 | 139 € | 879 € | precio a petición |
| Sab 17/06/2023 | Vie 15/09/2023 | 169 € | 1.090 € | precio a petición |
| Sab 16/09/2023 | Vie 06/10/2023 | 139 € | 879 € | precio a petición |
| Sab 05/10/2023 | Vie 03/11/2023 | 119 € | 749 € | precio a petición |
| Sab 04/11/2023 | Vie 15/12/2023 | 84 € | 529 € | precio a petición |
| Sab 16/12/2023 | Dom 07/01/2024 | 139 € | 879 € | precio a petición |
| Lun 08/01/2024 | Vie 23/02/2024 | 84 € | 529 € | precio a petición |
Sujeto a errores u omisiones, cambio de precio, venta previa o retirada del mercado.
Adicionalmente al precio arriba indicado se solicitará:
- 110 € servicio de limpieza
- 200 € fianza, que se reembolsará después de inspeción y salida.
Traiga sus propias toallas de piscina y playa, ya que las de la casa no deben usarse en la playa.
Terminos de pago:
- 35% - en el momento de la reserva
- 65% - 28 días antes de la llegada
Servicios opcionales:
- Para padres jóvenes, ofrecemos como servicio opcional la instalación de una
- cuna con almohada y sábanas y una
- trona.
- A petición se puede organizar una limpieza durante su estancia, el alcance y el costo debe ser aclarado en el lugar con nuestro administrador.
Donde estará
Servicios
Calendario de disponibilidad
| Octubre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
